Vuoden harrastuskoira
Vuoden harrastuskoira -kilpailun säännöt
1. Kilpailuun voivat osallistua koirat, joiden omistaja tai vähintään yksi omistajista on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry:n jäseniä. Koetulokset tulee olla hankittu jäsenyyden aikana.
2. Kilpailuaika on kalenterivuosi.
3. Kilpailuksi lasketaan kaikki viralliset kokeet Suomessa ja EM- sekä MM-kilpailut ulkomailla. Neljä parasta tulosta kustakin lajista huomioidaan.
5. Mikäli kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, ratkaisee ensin lajien määrä (enemmän lajeja harrastanut voittaa), sitten arpa.
Pisteet lasketaan seuraavasti:
TOKO
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 5 |
ALO-2 | 4 |
ALO-3 | 3 |
AVO-1 | 10 |
AVO-2 | 8 |
AVO-3 | 6 |
VOI-1 | 15 |
VOI-2 | 13 |
VOI-3 | 11 |
EVL-1 | 20 |
EVL-2 | 18 |
EVL-3 | 16 |
RALLY-TOKO
Kokeen pistemäärä | ALO | AVO | VOI | MES |
---|---|---|---|---|
95-100 | 5 | 10 | 15 | 20 |
83-94 | 4 | 8 | 13 | 18 |
70-82 | 3 | 6 | 11 | 16 |
PAKK
Palveluskoirien käyttäytymiskoe (BH) | Pisteet |
---|---|
PAKK-1 | 5 |
PK-LAJIT
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 10 |
ALO-2 | 8 |
ALO-3 | 6 |
AVO-1 | 15 |
AVO-2 | 13 |
AVO-3 | 11 |
VOI-1 | 20 |
VOI-2 | 18 |
VOI-3 | 16 |
FH-JÄLKIKOE
Tulos | Pisteet |
---|---|
AVO-1 (1-luokka) | 10 |
AVO-2 (1-luokka) | 8 |
AVO-3 (1-luokka) | 6 |
VOI-1 (2-luokka) | 20 |
VOI-2 (2-luokka) | 18 |
VOI-3 (2-luokka) | 16 |
VEPE
Soveltuvuuskoe | Pisteet |
---|---|
SOVE-1 | 5 |
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 10 |
ALO-2 | 8 |
ALO-3 | 6 |
AVO-1 | 15 |
AVO-2 | 13 |
AVO-3 | 11 |
VOI-1 | 20 |
VOI-2 | 18 |
VOI-3 | 16 |
AGILITY
Tulos | Pisteet |
---|---|
I 0 | 5 |
I =< 5 | 4 |
I =< 10 | 3 |
II 0 + sijoitus | 12 |
II 0 | 10 |
II =< 5 | 8 |
II =< 10 | 6 |
III 0 + voitto | 20 |
III 0 | 18 |
III =< 5 | 16 |
III =< 10 | 14 |
NOSEWORK
Noseworkissä on kolme tasoa: 1. lk, 2. lk ja 3. luokka. Tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Hyväksyttyyn tulokseen koiran tulee löytää kaikki kokeen hajut ja saada täydet 100 pistettä. Kuitenkin, hyväksyttyyn tulokseen hyväksytään max. -3 virhepistettä jotka lasketaan erikseen.
Tulos | Pisteet |
---|---|
1. lk 100 pst ei virhepisteitä | 10 |
1. lk 100 pst virhepisteet -1 | 8 |
1. lk 100 pst virhepisteet -2 | 6 |
1. lk 100 pst virhepisteet -3 | 4 |
2. lk 100 pst ei virhepisteitä | 15 |
2. lk 100 pst virhepisteet -1 | 13 |
2. lk 100 pst virhepisteet -2 | 11 |
2. lk 100 pst virhepisteet -3 | 6 |
3. lk 100 pst ei virhepisteitä | 20 |
3. lk 100 pst virhepisteet -1 | 18 |
3. lk 100 pst virhepisteet -2 | 16 |
3. lk 100 pst virhepisteet -3
| 8 |
Lisäpisteitä kaikista lajeista (oltava saman vuoden aikana saavutetut) annetaan seuraavasti:
Mestaruuskilpailut:
PM-1 | 10 | SM-1 | 20 | Pohj.-1/EM-1/MM-1 | 25 |
PM-2 | 8 | SM-2 | 10 | Pohj.-2/EM-2/MM-2 | 15 |
PM-3 | 4 | SM-5 | 5 | Pohj.-3/EM-3/MM-3 | 10 |
Edellämainituissa lajeissa valioituminen : 10p.
Valionarvo tulee olla myönnetty/vahvistettu kilpailukauden aikana.